Partager l'article ! ADSL Haut débit à Cergy ... La grande nébuleuse: Comme vous avez pu le lire dans le dernier Cergy ma ville, Le NRA (Noeud de raccordement abonné ...


| Infos techniques | |
|---|---|
| Numéro |
01XXXXXXXX |
| Longueur |
4331 mètres (distance par rapport au NRA) |
| Sections |
04/10 : 2059 mètres 05/10 : 294 mètres 06/10 : 1978 mètres |
| Affaiblissement | 56.4 dB (ARCEP) |
|
Offre xDSL |
Débit maximum |
|---|---|
| READSL | 512 Kbits |
| ADSL | 1 Mbits |
| ADSL Max | environ 2.6 Mbits |
| ADSL2+ | environ 3.8 Mbits |
| Infos techniques | |
|---|---|
| Code | 95127CRJ |
| Type | Répartiteur Principal |
| Nom | CERGY |
| Lieu | CERGY |
| Lignes | environ 49000 |
| Densité | Zone dense |
| Plaque | IDF-10 |
| Offre xDSL | DSLAM(s) utilisé(s) |
|---|---|
| READSL | ECI / LUCENT |
| ADSL | ECI / LUCENT |
| ADSL Max | ECI / LUCENT |
| ADSL2+ | ECI / LUCENT |
| TV + ADSL | ECI |
| TV + ADSL2+ | ECI |
| Commune(s) | Couverture |
|---|---|
| Boissy l Aillerie | Partielle |
| Cergy | Partielle |
| Cormeilles en Vexin | Partielle |
| Courdimanche | Partielle |
| Ennery | Totale |
| Neuville sur Oise | Partielle |
| Osny | Totale |
| Pontoise | Totale |
| Puiseux Pontoise | Partielle |
| Vaureal | Partielle |
Attention : Ces informations de couverture dessinent les contours de la zone de desserte de votre central. En aucun cas il ne faut les interpréter en terme de disponibilité de l'ADSL dans les localités mentionnées.
| Offre xDSL | Central | Ligne | Votre éligibilité |
|---|---|---|---|
| RE-ADSL | Equipé | Compatible | Non Proposé |
| ADSL | Equipé | Compatible | Eligible |
| ADSL Max | Equipé | Incompatible | Non Eligible |
| ADSL2+ | Equipé | Incompatible | Non Eligible |
| TV étendue | Equipé | Incompatible | Non Eligible |
| TV + ADSL | Equipé | Incompatible | Non Eligible |
| TV + ADSL2+ | Equipé | Incompatible | Non Eligible |
| Fournisseur | Internet | Télévision | Téléphone |
|---|---|---|---|
| Numéricable | Non Eligible | Non Eligible | Non Eligible |
| Dartybox | Non Eligible | Non Eligible | Non Eligible |
| Fournisseur | Central | Ligne | Votre éligibilité |
|---|---|---|---|
| Alice | Equipé | Compatible | Eligible en ADSL2+ |
| Bouygues | Equipé | Compatible | Eligible en ADSL |
| DartyBox | Equipé | Compatible | Eligible en ADSL2+ |
| Free | Equipé | Compatible | Eligible en ADSL2+ |
| SFR | Equipé | Compatible | Eligible en ADSL |
| Fournisseur | Central | Ligne | Votre éligibilité |
|---|---|---|---|
| Alice | Equipé | Compatible (*) | Eligible (*) |
| Bouygues | Non Equipé | Incompatible | Non Eligible |
| DartyBox | Equipé | Incompatible | Non Eligible |
| Free | Equipé | Compatible (*) | Eligible (*) |
| Orange | Equipé | Incompatible | Non Eligible |
| SFR | Equipé | Incompatible | Non Eligible |
(*) sous réserve technique (risque de service dégradé ou indisponible)
| Pour qui aller vous voter au 1er tour des élections présidentielles |
Nous contacter : cergyrama@orange.fr
Qui suis-je ?
